婚活探偵
ここは婚活探偵ケコンが結婚相談所のユーザー登録数、成約率、利用料金、 知恵袋や 2ch、Twitter の評判口コミを徹底的に比較調査をしてこのサイトを作りました。実際にこのサイトに来てくれたみんなが興味のあるページはどこなのか?アクセスランキングも暴露しています。
オススメ 【悪評?】ハッピーカムカムの口コミを教えてください【回答】
オススメ 【裏事情?】キャリ婚の口コミ評判や体験談を教えて【回答】
結婚相談所の比較ランキング
この表では結婚相談所の検索や絞り込み (PCのみ) ができます。比較表のヘッダー部分にある上下の矢印 (▼) をクリックしてみてください。企業名をクリックすると体験談が出てきます。
* – は非公開
会社名 | 最低料金 (円) | 会員数 | 成婚率 | 資本金 (万円) |
---|---|---|---|---|
Rush | 3,500 | 60,000名 | - | 61,815 |
ハッピーカムカム | 300,000 | - | 53.1% | 1,000 |
IBJメンバーズ | 410,400 | 60,000名 | 73.4 % | 61,815 |
ツヴァイ | 105,500 | 29,236名 | 17.9% | 45,600 |
ゼクシィ縁結びエージェント | 39,000 | 27,700名 | 25% | 35,000 |
街コンジャパン | 980 | 1340,000名 | - | 28,100 |
パートナーエージェント | 123,000 | 24,439名 | 27.2% | 25,174 |
ノッツェ | 88,560 | - | 50% | 14,000 |
楽天オーネット スーペリア | 46,440 | 48,855名 | - | 9,800 |
楽天オーネット | 129,492 | 49,790名 | - | 9,800 |
Bridal チューリップ | 282,400 | 65,524名 | 57.3% | 5,000 |
エンジェル婚活サイト | 3,980 | 6400名 | - | 4,000 |
TKKトラベル | 6,930 | - | 67% | 3,700 |
LuckyAngel | 0 | 55,000名 | - | 1,500 |
ウェブコン | 330,000 | - | - | 1,000 |
アイムシングル | 3,500 | 45,164名 | - | 1,000 |
プレミアムステイタス | 3,000 | - | - | 990 |
ぽちゃ婚 | 19,800 | 20,000名 | - | 300 |
あなたの婚活体験談を共有してくれませんか?
当サイト、婚活探偵ケコンの事件簿では、結婚相談所でのあなたの体験談を随時募集しています。
今後の婚活が不安な当サイトを訪れる方に、あなたの婚活の成功談や失敗談を共有してくれませんか?
もちろん、行き場のないモドカシイ失敗談や、結婚相談所に言ってやりたい改善要望等でも構いません。
あなたからのご応募をお待ちしています。